GIRO ARRAIAL – Quem busca uma oportunidade no serviço público já pode se inscrever no Concurso Público da Prefeitura de Arraial do Cabo, que está com inscrições abertas para cargos em diferentes áreas da administração municipal. O certame contempla cerca de 50 vagas para setores estratégicos como Meio Ambiente, Obras, Desenvolvimento Social, Posturas, Fazenda – Tributos, Saúde, Turismo e Defesa Civil.
As inscrições seguem até o dia 9 de fevereiro e devem ser feitas no site do IBAM [AQUI]. Os editais podem ser consultados no site da Prefeitura de Arraial do Cabo[AQUI]. O valor das inscrições varias de R$ 80,00 a R$ 100,00.
O concurso oferece 17 cargos, com vagas destinadas a candidatos de nível médio e superior. Entre as oportunidades estão funções técnicas, administrativas e de fiscalização, como Agente de Defesa Civil, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Posturas, Fiscal de Meio Ambiente, além de cargos de nível superior nas áreas de engenharia, saúde, assistência social e turismo.
As provas objetivas estão previstas para os dias 15 e 22 de março e serão aplicadas pelo IBAM. Todas as etapas, critérios de avaliação e conteúdos exigidos estão detalhados no edital, disponível para consulta nos sites oficiais da Prefeitura e da banca organizadora.
Tabela (Reprodução/ IBAM)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
| Código | Cargo | Data da prova | Horário | Vagas | PCD | Afrodescendentes | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | Agente de Defesa Civil | 22/03/2026 | 09:00 | 5 | 1 | 2 | R$ 80,00 |
| 016 | Auxiliar Administrativo | 22/03/2026 | 15:00 | 18 | 2 | 5 | R$ 80,00 |
| 017 | Educador Social | 22/03/2026 | 09:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 80,00 |
🎓 Escolaridade: Ensino Superior Completo
| Código | Cargo | Data da prova | Horário | Vagas | PCD | Afrodescendentes | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Arquiteto | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 1 | 0 | R$ 100,00 |
| 002 | Assistente Social | 15/03/2026 | 15:00 | 8 | 1 | 2 | R$ 100,00 |
| 003 | Biólogo | 15/03/2026 | 15:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
| 004 | Engenheiro Ambiental | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
| 005 | Engenheiro Civil | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 1 | 0 | R$ 100,00 |
| 006 | Engenheiro Elétrico | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
| 007 | Fiscal de Meio Ambiente | 15/03/2026 | 15:00 | 1 | 1 | 0 | R$ 100,00 |
| 008 | Fiscal de Posturas | 15/03/2026 | 09:00 | 2 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
| 009 | Fiscal de Rendas | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
| 010 | Fiscal Sanitário (Méd. Vet.) | 15/03/2026 | 15:00 | 1 | 0 | 0 | R$ 100,00 |
| 011 | Inspetor Sanitário | 15/03/2026 | 15:00 | 2 | 1 | 0 | R$ 100,00 |
| 012 | Nutricionista | 15/03/2026 | 15:00 | 1 | 1 | 0 | R$ 100,00 |
| 013 | Psicólogo | 15/03/2026 | 15:00 | 4 | 1 | 1 | R$ 100,00 |
| 014 | Turismólogo | 15/03/2026 | 09:00 | 1 | 1 | 0 |












